| 2003年度 |
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 投手 | HR | 画像 |
| [オープン戦] |
| 1 | 3/22(土) | ヤクルト | 神宮球場 | 2 − 0 | ○ | 新垣 | ネルソン | 画像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| [公式戦] |
| 1 | 4/4(金) | 日本ハム | 東京ドーム | 5−1 | ○ | 斉藤 | 城島 |
|
| 2 | 4/5(土) | 日本ハム | 東京ドーム | 6−4 | ○ | ナイト | 城島 |
| 3 | 4/6(日) | 日本ハム | 東京ドーム | 5−7 | ● | 杉内 | 井口 |
| 4 | 4/28(月) | 西武 | 西武ドーム | 1−4 | ● | 杉内 |
|
| 5 | 4/29(火) | 西武 | 西武ドーム | 1−2 | ● | 新垣 | 城島 |
| 6 | 4/30(水) | 西武 | 西武ドーム | 4−8 | ● | 和田 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002年度 |
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 投手 | HR |
| [オープン戦] |
| 1 | 3/21(水) | 西武 | 西武ドーム | 1 − 2 | ○ | 寺原 | バークハート |
| 2 | 3/24(日) | 巨人 | 東京ドーム | 4 − 8 | ● | 永井 | 小久保、松中、柴原 |
| [公式戦] |
| 1 | 4/12(金) | 西武 | 西武ドーム | 1 − 2 | ● | 田之上 | 城島 |
| 2 | 4/13(土) | 西武 | 西武ドーム | 6 − 3 | ○ | 吉田 | 井口 |
| 3 | 4/14(日) | 西武 | 西武ドーム | 7 −17 | ● | 杉内 |
|
| 4 | 6/19(水) | 西武 | 西武ドーム | 9 − 5 | ○ | 若田部 | 小久保 |
| 5 | 6/20(木) | 西武 | 西武ドーム | 4 − 5 | ● | 吉田 |
|
| 6 | 7/28(日) | 日本ハム | 東京ドーム | 8 − 9 | ● | 星野 | 井口、バルデス、井口 |
| 7 | 8/19(月) | 西武 | 西武ドーム | 5 −10 | ● | 永井 | バルデス、 |
| 8 | 8/20(火) | 西武 | 西武ドーム | 0 − 6 | ● | ラジオ |
|
| 9 | 8/21(水) | 西武 | 西武ドーム | 0 − 4 | ● | 若田部 |
|
| 10 | 8/30(金) | ロッテ | 千葉マリン | 10 − 3 | ○ | 星野 | 小久保、バルデス |
| 11 | 9/10(火) | 西武 | 西武ドーム | 4 − 2 | ○ | 若田部 | 松中 |
| 12 | 9/11(水) | 西武 | 西武ドーム | 11 − 3 | ○ | 水田 | 松中 |
| 13 | 10/5(土) | 西武 | 西武ドーム | 4 − 3 | ○ | 若田部 | 出口 |
| 2001年度 |
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 投手 | HR |
| [公式戦] |
| 1 | 4/2(月) | 西武 | 西武ドーム | 4 − 6 | ● | 星野 | ミッチェル |
| 2 | 4/3(火) | 西武 | 西武ドーム | 3 − 10 | ● | 永井 | 浜名 |
| 3 | 4/4(水) | 西武 | 西武ドーム | 1 − 10 | ● | 山田 | 小久保 |
| 4 | 5/25(金) | 西武 | 西武ドーム | 2 − 3 | ● | ペトラザ | 小久保 |
| 5 | 5/26(土) | 西武 | 西武ドーム | 8 − 2 | ○ | 若田部 | バルデス、松中 |
| 6 | 5/27(日) | 西武 | 西武ドーム | 4 − 6 | ● | 吉田 | バルデス |
| 7 | 7/2(月) | 西武 | 西武ドーム | 1 − 10 | ● | 松 |
|
| 8 | 7/3(火) | 西武 | 西武ドーム | 1 − 4 | ● | ラジオ | 小久保 |
| 9 | 7/30(月) | 西武 | 西武ドーム | 3 − 2 | ○ | 岡本 | 小久保 |
| 10 | 8/8(水) | ロッテ | 福岡ドーム | 5 − 0 | ○ | 星野 |
|
| 11 | 8/29 | 日本ハム | 東京ドーム | 12 − 1 | ○ | ラジオ | 城島 |
| 12 | 9/29(土) | 日本ハム | 東京ドーム | 5 − 4 | ○ | 倉野 | 城島 |
| 2000年 |
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 投手 | HR |
| 日本シリーズ |
| 1 | 10/28(土) | 巨人 | 東京ドーム | 3 − 9 | ● | 永井 | 城島 |
| 1990年 |
| 月日 | 相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | 投手 | HR |
| 公式戦 |
| 1 | 8/19(日) | 西武 | 西武ドーム |
|
|
|
|